【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3262.06点,涨跌幅0.28%,A股总成交额为4448.97亿元。到目前为止今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中精研科技、诺唯赞、概伦电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.74%、-1.47%、-1.01%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | -0.19 | 2.44 | 26.84 | 27.31 | -1.74 | 26.55 | -2.79 |
688105 | 诺唯赞 | 0.06 | 0.30 | 32.27 | 32.75 | -1.47 | 32.37 | -1.17 |
688206 | 概伦电子 | -0.32 | 0.88 | 29.00 | 29.29 | -1.01 | 27.88 | -4.82 |
300851 | 交大思诺 | 0.19 | 1.14 | 26.45 | 26.66 | -0.81 | 26.15 | -1.92 |
600025 | 华能水电 | -0.42 | 0.02 | 7.23 | 7.28 | -0.74 | 7.16 | -1.68 |
688270 | 臻镭科技 | -1.98 | 0.63 | 62.18 | 62.59 | -0.66 | 60.87 | -2.75 |
600886 | 国投电力 | -2.58 | 0.11 | 12.34 | 12.41 | -0.54 | 12.10 | -2.51 |
301068 | 大地海洋 | -20.00 | 6.16 | 41.25 | 41.42 | -0.42 | 34.69 | -16.25 |
601006 | 大秦铁路 | 0.40 | 0.07 | 7.53 | 7.56 | -0.40 | 7.50 | -0.79 |
300884 | 狄耐克 | 1.74 | 2.33 | 13.67 | 13.72 | -0.34 | 13.44 | -2.03 |
300379 | 东方通 | 0.76 | 1.23 | 23.02 | 23.07 | -0.23 | 22.66 | -1.77 |
600905 | 三峡能源 | -0.19 | 0.13 | 5.30 | 5.32 | -0.21 | 5.28 | -0.66 |
688798 | 艾为电子 | -4.90 | 0.45 | 64.23 | 64.37 | -0.21 | 61.28 | -4.79 |
688046 | 药康生物 | 0.34 | 0.16 | 20.81 | 20.85 | -0.19 | 20.87 | 0.11 |
300562 | 乐心医疗 | 1.02 | 0.82 | 9.86 | 9.88 | -0.13 | 9.87 | -0.07 |
600803 | 新奥股份 | -1.26 | 0.62 | 18.96 | 18.98 | -0.10 | 18.80 | -0.92 |
301257 | 普蕊斯 | -0.08 | 0.98 | 60.77 | 60.83 | -0.09 | 59.65 | -1.93 |
605567 | 春雪食品 | 0.15 | 0.37 | 13.43 | 13.44 | -0.08 | 13.38 | -0.45 |
688010 | 福光股份 | -1.18 | 0.36 | 23.86 | 23.88 | -0.07 | 23.46 | -1.75 |
688520 | 神州细胞 | 0.23 | 0.19 | 62.07 | 62.11 | -0.06 | 61.82 | -0.47 |
002811 | 郑中设计 | -2.29 | 0.55 | 7.94 | 7.95 | -0.05 | 7.69 | -3.22 |
003029 | 吉大正元 | 1.30 | 1.31 | 32.03 | 32.04 | -0.04 | 31.87 | -0.53 |
600583 | 海油工程 | -0.17 | 0.14 | 5.98 | 5.98 | -0.01 | 5.98 | -0.04 |
301041 | 金百泽 | -0.21 | 5.96 | 34.20 | 34.20 | -0.01 | 33.61 | -1.73 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳物业网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com